Decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021
Samenvatting
We verwerken in deze financiële tussenrapportage de decembercirculaire van 2020 en de Maartbrief van 2021. Voor het jaar 2021 ontvangen we vanuit de decembercirculaire een bedrag van € 1.361.000 en vanuit de maartbrief een bedrag van € 1.146.000. Dit is voor compensatiemaatregelen COVID-19. We stellen voor om dit bedrag voor deze doelen te reserveren. Daarnaast is er per saldo sprake van een structureel voordeel van afgerond € 0,25 miljoen.
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021 | -3.209 | -179 | -234 | -251 |
Af te zonderen posten | |||||||||
COVID-19: Aanvullend pakket re-integratiekosten | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We ontvangen in 2021 € 300.000 voor aanvullend pakket re-integratiekosten. Dit geld is bedoeld om de reguliere dienstverlening op peil te kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. | |||||||||
COVID-19: Impuls re-integratie | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 160.000 voor extra impuls re-integratie. Dit geld is bedoeld om de dienstverlening aan mensen te intensiveren die nu als gevolg van de crisis instromen in de bijstand. | |||||||||
COVID-19: gemeentelijk schuldenbeleid | 153 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2020 € 75.000 en in 2021 € 153.000 extra voor de uitvoering van ons schuldenbeleid, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. | |||||||||
COVID-19: bijzondere bijstand | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 53.000 voor extra kosten bijzondere bijstand, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. | |||||||||
COVID-19: Cultuurmiddelen | 576 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 576.000 voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Dit bedrag is voor het jaar 2021 en komt bovenop bedrag van € 611.000 wat ontvangen is voor 2020. | |||||||||
COVID-19: extra kosten verkiezingen | 119 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 119.000 extra voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Eerder hebben we hiervoor al € 150.000 gehad. Dit bedrag is voor de extra organisatie, het instellen van stemlokalen voor vervroegd stemmen, het drukken/ opslaan/ beveiligen van stembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus e.d. | |||||||||
COVID-19: Perspectief Jeugd en Jongeren | 195 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 195.000 voor een impuls om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig COVID-19 proof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Het bedrag is opgesplitst in een bijdrage over 2020 van € 101.000 en € 94.000 over 2021. | |||||||||
COVID-19: Extra begeleiding kwetsbare groepen | 224 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 224.000 voor extra begeleiding van kwetsbare groepen. Omdat bijvoorbeeld dagbesteding soms niet door gaat, er minder bezoek komt en het lastig is om de maatregelen goed te begrijpen is er extra begeleiding nodig. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld alternatieve dagbesteding, het bieden van passend vervoer, extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen en extra (begrijpelijke) informatievoorziening. | |||||||||
COVID-19: Bestrijding eenzaamheid ouderen | 198 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 198.000 voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Eenzaamheid is toegenomen door COVID-19. Daarom ontvangen we een bijdrage zodat we - eventueel via lokale partners - in kunnen zetten op extra contact met ouderen, helpende handen, verbinding tussen mensen en extra inzet op zingeving. | |||||||||
COVID-19: Afvalverwerking | 144 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 144.000 aan compensatie voor hogere kosten en lagere inkomsten met betrekking tot afvalinzameling. | |||||||||
COVID-19: Jongerenwerk jeugd | 66 | 0 | 0 | 0 | |||||
De huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. We ontvangen daarom € 66.000 om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken. | |||||||||
COVID-19: Mentale ondersteuning jeugd | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 56.000 voor mentale ondersteuning voor jeugd. Hiermee kunnen we activiteiten organiseren om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken. Denk aan het geven van weerbaarheidstrainingen, coaching, het inrichten van inloophuizen en buddyprojecten. | |||||||||
COVID-19: Activiteiten en ontmoetingen jeugd | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 39.000 voor het organiseren van activiteiten en ontmoetingen voor jeugd. Doel is het versterken van de weerbaarheid door meer inzet op mogelijkheden tot ontmoeting in ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen. | |||||||||
COVID-19: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 325 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen in 2021 € 325.000 voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen geen oplossing bieden. | |||||||||
Maatschappelijke opvang en OGGz | 87 | 0 | 0 | 0 | |||||
We krijgen in 2021 € 87.000 extra voor maatschappelijke opvang en OGGz door een toename in het aantal dakloze mensen. | |||||||||
Voorschoolse voorziening peuters | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
We ontvangen € 26.000 voor voorschoolse voorziening peuters. Hiermee kunnen we de eigen bijdrage vergoeden die ouders hebben betaalds voor de tweede periode van sluiting van de kinderopvang. | |||||||||
Totaal af te zonderen posten | 2.721 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -488 | -179 | -234 | -251 |
---|
Decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021
Het jaarlijkse voordeel van circa € 0,25 miljoen per jaar wordt veroorzaakt door actualisering van hoeveelheden. Dit is een autonome ontwikkeling. Voorbeeld hiervan is de actualisatie van aantal leerlingen VO.